Gästefans | 1. FC Nürnberg – SV Wehen (27.08.2023) 2-1
Heimfans | SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC (27.08.2023) 3-2
Gästefans | SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC (27.08.2023) 3-2
Heimfans | DSC Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg (27.08.2023) 1-1
Gästefans | DSC Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg (27.08.2023) 1-1
Heimfans | Rot-Weiss Essen – SC Preußen Münster (27.08.2023) 1-0
Gästefans | Rot-Weiss Essen – SC Preußen Münster (27.08.2023) 1-0
Heimfans | FC Rot-Weiß Erfurt – FSV Zwickau (27.08.2023) 4-1
Heimfans | FC Bayern München – FC Augsburg (27.08.2023) 3-1
Gästefans | FC Bayern München – FC Augsburg (27.08.2023) 3-1
Gästefans | 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt (27.08.2023) 1-1
Heimfans | FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg (27.08.2023) 0-0
Gästefans | FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg (27.08.2023) 0-0
Heimfans | 1. FC Nürnberg – SV Wehen (27.08.2023) 2-1
10 Jahre Corrillo Ultras, neue Kunstwerke & „Faust statt Kuss für Rubiales & Rummenigge“
Die Corrillo Ultras des SC Freiburg feierten beim gestrigen Heimspiel gegen Werder Bremen den eigenen zehnten Geburtstag mit einer Choreografie. „10 Jahre Party im Block - und das einzige, was zählt, ist dass Freiburg gewinnt“, lautete das Motto der Aktion.
Neue Ultragruppe beim VfL Bochum mit erstem Heimspiel-Auftritt
Mit dem Ruhrstadt Kollektiv hat sich beim VfL Bochum eine neue Ultragruppe gegründet. Beim heutigen Heimspiel des VfL Bochum gegen Borussia Dortmund trat die Gruppe erstmals in der Ostkurve auf. Dort hing am bisherigen Standort der "Ruhrstadion"-Zaunfahne das neue Heimbanner der Gruppe.
Heimfans | VfL Bochum – Borussia Dortmund (26.08.2023) 1-1
Gästefans | SV Sandhausen – TSV 1860 München (26.08.2023) 3-0
Gästefans | VfL Bochum – Borussia Dortmund (26.08.2023) 1-1
Heimfans | FC Ingolstadt – 1. FC Saarbrücken (26.08.2023) 2-2
Heimfans | 1. FC Köln – VfL Wolfsburg (26.08.2023) 1-2
Gästefans | FC Ingolstadt – 1. FC Saarbrücken (26.08.2023) 2-2
Gästefans | 1. FC Köln – VfL Wolfsburg (26.08.2023) 1-2
Heimfans | SpVgg Unterhaching – Viktoria Köln (26.08.2023) 2-1
Heimfans | Hannover 96 – Hamburger SV (26.08.2023) 0-1
Heimfans | VfB Lübeck – FC Erzgebirge Aue (26.08.2023) 1-1
Gästefans | Hannover 96 – Hamburger SV (26.08.2023) 0-1
Heimfans | FC Energie Cottbus – BSG Chemie Leipzig (26.08.2023) 1-1
Heimfans | SC Freiburg – Werder Bremen (26.08.2023) 1-0
Gästefans | FC Energie Cottbus – BSG Chemie Leipzig (26.08.2023) 1-1
Gästefans | SC Freiburg – Werder Bremen (26.08.2023) 1-0
Heimfans | Rot-Weiß Oberhausen – FC Gütersloh (26.08.2023) 2-0
Heimfans | Hertha BSC – SpVgg Fürth (26.08.2023) 5-0
Gästefans | Rot-Weiß Oberhausen – FC Gütersloh (26.08.2023) 2-0
Gästefans | Hertha BSC – SpVgg Fürth (26.08.2023) 5-0
Gästefans | 1. FC Köln II – Wuppertaler SV (26.08.2023) 2-2
Heimfans | FC Hansa Rostock – VfL Osnabrück (26.08.2023) 2-1
Heimfans | 1. FC Heidenheim – TSG Hoffenheim (26.08.2023) 2-3
Gästefans | FC Hansa Rostock – VfL Osnabrück (26.08.2023) 2-1
Gästefans | 1. FC Heidenheim – TSG Hoffenheim (26.08.2023) 2-3
Heimfans | SV Elversberg – Fortuna Düsseldorf (26.05.2023) 0-5
Heimfans | SV Darmstadt 98 – 1. FC Union Berlin (26.08.2023) 1-4
Gästefans | SV Elversberg – Fortuna Düsseldorf (26.05.2023) 0-5
Heimfans | Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen (26.08.2023) 0-1
Gästefans | Borussia Dortmund II – Dynamo Dresden (26.08.2023) 0-2
Gästefans | Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen (26.08.2023) 0-1
Heimfans | SV Sandhausen – TSV 1860 München (26.08.2023) 3-0
Ultrà Sankt Pauli ruft zu fünf Minuten Boykott auf
Unter dem Motto „Fußball muss bezahlbar bleiben – gegen Topspielzuschläge und steigende Ticketpreise!“ ruft Ultrà Sankt Pauli zum Boykott der ersten fünf Minuten des Auswärtsspiels bei Eintracht Braunschweig auf.
Gästefans | RB Leipzig – VfB Stuttgart (25.08.2023) 5-1
Heimfans | FC Schalke 04 – Holstein Kiel (25.08.2023) 0-2
Gästefans | FC Schalke 04 – Holstein Kiel (25.08.2023) 0-2
Heimfans | SC Paderborn – 1. FC Kaiserslautern (25.08.2023) 1-2
Gästefans | SC Paderborn – 1. FC Kaiserslautern (25.08.2023) 1-2
Heimfans | MSV Duisburg – SSV Ulm (25.08.2023) 1-1