Gästefans | Bischofswerdaer FV – FC Erzgebirge Aue (16.04.2024) 0-4
Heimfans | SV Meppen – BW Lohne (28.03.2024) 2-0
Gästefans | SV Meppen – BW Lohne (28.03.2024) 2-0
Heimfans | FC Einheit Wernigerode – Germania Halberstadt (24.03.2024) 0-2
Gästefans | FC Einheit Wernigerode – Germania Halberstadt (24.03.2024) 0-2
Gästefans | VfB Fortuna Chemnitz – FSV Zwickau (24.03.2024) 1-4
Heimfans | VFC Plauen – Dynamo Dresden (24.03.2024) 6-7 n.E.
Gästefans | VFC Plauen – Dynamo Dresden (24.03.2024) 6-7 n.E.
Gästefans | Borussia Neunkirchen – 1. FC Saarbrücken (23.03.2024) 0-4
Heimfans | DSC Arminia Bielefeld – SC Preußen Münster (23.03.2024) 4-3 n.E.
Gästefans | DSC Arminia Bielefeld – SC Preußen Münster (23.03.2024) 4-3 n.E.
Heimfans | SV Stahl Thale – Hallescher FC (23.03.2024) 1-5
Gästefans | SV Stahl Thale – Hallescher FC (23.03.2024) 1-5
Gästefans | SC Freital – FC Erzgebirge Aue (23.03.2024) 0-1
Heimfans | TSV Alemannia Aachen – 1. FC Düren (22.03.2024) 2-1 n.V.
Heimfans | KFC Uerdingen – Rot-Weiss Essen (06.03.2024) 1-3
Gästefans | KFC Uerdingen – Rot-Weiss Essen (06.03.2024) 1-3
Gästefans | Optik Rathenow – SV Babelsberg 03 (06.03.2024) 0-3
Heimfans | SV Eintracht Trier 05 – TuS Koblenz (25.02.2024) 0-1
Gästefans | SV Eintracht Trier 05 – TuS Koblenz (25.02.2024) 0-1
Heimfans | FC Gießen – KSV Hessen Kassel (24.02.2024) 2-4 i. E.
Gästefans | FC Gießen – KSV Hessen Kassel (24.02.2024) 2-4 i. E.
Gästefans | FC Wegberg-Beeck – TSV Alemannia Aachen (16.12.2023) 0-4
Heimfans | VfB Auerbach – FSV Zwickau (19.11.2023) 0-2
Gästefans | VfB Auerbach – FSV Zwickau (19.11.2023) 0-2
Gästefans | SV Germania Wüstheuterode – FC Carl Zeiss Jena (18.11.2023) 0-6
Heimfans | SC Preußen Münster – SpVgg Erkenschwick (18.11.2023) 4-0
Gästefans | SC Preußen Münster – SpVgg Erkenschwick (18.11.2023) 4-0
Heimfans | VFC Plauen – BSG Chemie Leipzig (18.11.2023) 2-1
Gästefans | VFC Plauen – BSG Chemie Leipzig (18.11.2023) 2-1
Gästefans | SG Union Sandersdorf – Hallescher FC (17.11.2023) 0-1
Heimfans | SSV Markranstädt – FC Erzgebirge Aue (17.11.2023) 0-1
Gästefans | SSV Markranstädt – FC Erzgebirge Aue (17.11.2023) 0-1
Gästefans | Hilal Maroc Bergheim – TSV Alemannia Aachen (07.11.2023) 0-10
Heimfans | BSG Stahl Riesa – FC Erzgebirge Aue (31.10.2023) 0-4
Gästefans | BSG Stahl Riesa – FC Erzgebirge Aue (31.10.2023) 0-4
Heimfans | SG Weixdorf – FSV Zwickau (15.10.2023) 0-2
Gästefans | SG Weixdorf – FSV Zwickau (15.10.2023) 0-2
Gästefans | FC An der Fahner Höhe – SC Carl Zeiss Jena (15.10.2023) 0-3
Gästefans | SV Traktor Boxhagen – Tennis Borussia Berlin (13.10.2023) 0-4
Gästefans | KFC Uerdingen – MSV Duisburg (11.10.2023) 1-0 n.V.
Heimfans | SuS Westenholz – DSC Arminia Bielefeld (10.10.2023) 0-5
Heimfans | SV Babelsberg 03 – SV Germania Schöneiche (03.10.2023) 2-1
Gästefans | Young Boys Reutlingen – SSV Reutlingen (13.09.2023) 0:1
Heimfans | FC Remscheid – Wuppertaler SV (30.08.2023) 1-2 n.V.
Gästefans | FC Remscheid – Wuppertaler SV (30.08.2023) 1-2 n.V.
Heimfans | DSC Arminia Bielefeld Frauen – VfL Bochum Frauen (08.06.2023) 4-0
Heimfans | 1. CfR Pforzheim – FC Astoria Walldorf (03.06.2023)
Gästefans | Rot-Weiss Essen – Rot-Weiß Oberhausen (03.06.2023) 2-0
Heimfans / Stuttgarter Kickers – TSG Balingen (03.06.2023)
Heimfans | SpVgg Erkenschwick – FC Gütersloh (03.06.2023) 3:4 i. E.
Gästefans / Stuttgarter Kickers – TSG Balingen (03.06.2023)
Heimfans | Makkabi Berlin – Sparta Lichtenberg (03.06.2023) 3-1 n.V.
Gästefans | Makkabi Berlin – Sparta Lichtenberg (03.06.2023) 3-1 n.V.