Heimfans | Hannover 96 – SSV Jahn Regensburg (02.04.2022) 1-1
Gästefans | Hannover 96 – SSV Jahn Regensburg (02.04.2022) 1-1
Heimfans | FC Hansa Rostock – FC St. Pauli (02.04.2022) 1-0
Gästefans | FC Hansa Rostock – FC St. Pauli (02.04.2022) 1-0
Heimfans | Dynamo Dresden – FC Schalke 04 (01.04.2022) 1-2
Gästefans | Dynamo Dresden – FC Schalke 04 (01.04.2022) 1-2
Heimfans | Holstein Kiel – FC Ingolstadt (20.03.2022) 1-0
Gästefans | SV Sandhausen – FC Hansa Rostock (19.03.2022) 0-1
Heimfans | Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV (19.03.2022) 1-1
Gästefans | Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV (19.03.2022) 1-1
Heimfans | FC Schalke 04 – Hannover 96 (19.03.2022) 2-1
Gästefans | FC Schalke 04 – Hannover 96 (19.03.2022) 2-1
Heimfans | SV Sandhausen – FC Hansa Rostock (19.03.2022) 0-1
Heimfans | FC Erzgebirge Aue – Karlsruher SC (18.03.2022) 0-3
Gästefans | FC Erzgebirge Aue – Karlsruher SC (18.03.2022) 0-3
Heimfans | FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim (18.03.2022) 1-0
Heimfans | Hannover 96 – 1. FC Nürnberg (13.03.2022) 0-3
Gästefans | Hannover 96 – 1. FC Nürnberg (13.03.2022) 0-3
Gästefans | FC Ingolstadt – FC Schalke 04 (13.03.2022) 0-3
Heimfans | Dynamo Dresden – FC St. Pauli (12.03.2022) 1-1
Gästefans | Dynamo Dresden – FC St. Pauli (12.03.2022) 1-1
Heimfans | 1. FC Heidenheim – Werder Bremen (12.03.2022) 2-1
Gästefans | 1. FC Heidenheim – Werder Bremen (12.03.2022) 2-1
Heimfans | FC Hansa Rostock – Holstein Kiel (11.03.2022) 3-2
Gästefans | FC Hansa Rostock – Holstein Kiel (11.03.2022) 3-2
Heimfans | Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt (06.03.2022) 3-0
Gästefans | Werder Bremen – Dynamo Dresden (06.03.2022) 2-1
Heimfans | FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg (06.03.2022) 1-0
Gästefans | FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg (06.03.2022) 1-0
Heimfans | FC Schalke 04 – FC Hansa Rostock (05.03.2022) 3-4
Gästefans | FC Schalke 04 – FC Hansa Rostock (05.03.2022) 3-4
Heimfans | SV Sandhausen – Hannover 96 (05.03.2022) 3-1
Heimfans | 1. FC Nürnberg – Hamburger SV (05.03.2022) 2-1
Heimfans | FC St. Pauli – Karlsruher SC (05.03.2022) 3-1
Heimfans | Holstein Kiel – SC Paderborn (04.03.2022) 3-4
Heimfans | SV Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim (04.03.2022) 3-2
Heimfans | Hamburger SV – Werder Bremen (27.02.2022) 2-3
Gästefans | Karlsruher SC – FC Schalke 04 (26.02.2022)
Heimfans | FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (26.02.2022) 0-2
Gästefans | FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (26.02.2022) 0-2
Heimfans | Hannover 96 – Holstein Kiel (25.02.2022) 2-0
Gästefans | Hannover 96 – Holstein Kiel (25.02.2022) 2-0
Heimfans | SV Sandhausen – Hamburger SV (19.02.2022) 1-1
Gästefans | SV Sandhausen – Hamburger SV (19.02.2022) 1-1
Heimfans | 1. FC Nürnberg – SSV Jahn Regensburg (19.02.2022) 2-0
Heimfans | FC Schalke 04 – SC Paderborn (18.02.2022) 2-0
Heimfans | Dynamo Dresden – 1. FC Heidenheim (18.02.2022) 1-1
Heimfans | Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 (13.02.2022) 2:1
Gästefans | Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 (13.02.2022) 2:1
Heimfans | Hamburger SV – 1. FC Heidenheim (12.02.2022) 2-0
Heimfans | FC Erzgebirge Aue – Holstein Kiel (11.02.2022) 2-3
Gästefans | FC Hansa Rostock – Werder Bremen (11.02.2022) 1-2
Heimfans | Dynamo Dresden – FC Hansa Rostock (06.02.2022) 1:4
Dynamo Dresden vs FC Hansa Rostock (1-4)