Am Wochenende greifen in fast allen Bundesländern weitreichende Lockerungen. Das zeigen auch die erlaubten Zuschauerzahlen. In Hannover wird sogar erstmals wieder eine komplette Auslastung erlaubt. Die Übersicht.
Stadien werden noch voller: Erlaubten Kapazitäten am Wochenende
Foto: kurstadt_hopper
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Bundesliga
| Begegnung | Stadion | Kapazität | erlaubte Kapazität | in % |
| TSG Hoffenheim – FC Bayern München | Rhein-Neckar-Arena | 30.150 | 22.613 | 75,0% |
| SC Freiburg – VfL Wolfsburg | Mooswaldstadion | 34.700 | 25.000 | 72,0% |
| Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln | Ulrich-Haberland-Stadion | 30.210 | 22.658 | 75,0% |
| Borussia M’Gladbach – Hertha BSC | BORUSSIA PARK | 54.022 | 34.500 | 63,9% |
| 1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | 16.509 | 75,0% |
| SpVgg Fürth – RB Leipzig | Sportpark Ronhof | 16.626 | 12.470 | 75,0% |
| Eintracht Frankfurt – VfL Bochum | Waldstadion | 51.500 | 25.000 | 48,5% |
| Borussia Dortmund – Armina Bielefeld | Westfalenstadion | 81.365 | 33.000 | 40,6% |
| FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 | Schwabenstadion | 30.660 | 22.995 | 75,0% |
2. Bundesliga
| Begegnung | Stadion | Kapazität | erlaubte Kapazität | in % |
| SC Paderborn – Fortuna Düsseldorf | Arena Paderborn | 15.000 | 11.250 | 75,0% |
| Hannover 96 – 1. FC Nürnberg | Niedersachsenstadion | 49.200 | 49.200 | 100,0% |
| Karlsruher SC – Jahn Regensburg | Wildparkstadion | 20.749 | 15.000 | 72,3% |
| FC Ingolstadt – FC Schalke 04 | Sportpark Ingolstadt | 15.200 | 11.400 | 75,0% |
| Hansa Rostock – Holstein Kiel | Ostseestadion | 29.000 | 21.000 | 72,4% |
| Dynamo Dresden – FC St. Pauli | Rudolf-Harbig-Stadion | 32.249 | 16.000 | 49,6% |
| 1. FC Heidenheim – Werder Bremen | Albstadion | 15.000 | 11.250 | 75,0% |
| Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue | Volksparkstadion | 57.000 | 25.000 | 43,9% |
| SV Darmstadt 98 – SV Sandhausen | Stadion am Böllenfalltor | 17.500 | 11.300 | 64,6% |
(Faszination Fankurve, 11.03.2022)




0 Kommentare
Sie müssen angemeldet sein, um zu kommentieren.