In den vergangenen Tagen hat das DFB-Sportgericht zahlreiche Strafen wegen angeblicher Fanvergehen ausgesprochen. So auch gestern. Da traf des den VfL Osnabrück, der zu einer Strafzahlung in Höhe von 28.000 Euro verurteilt wurde.
Pyrostrafen des DFB-Sportgerichts gehen weiter
Foto: Unterwegs in Sachen Fussball
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Der Drittligist darf 9.000 Euro dieser 28.000 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen ausgeben. Das DFB-Sportgericht sanktionierte damit Pyroshows der Osnabrücker Fans in Meppen und beim Derby in Münster. (Faszination Fankurve, 26.01.2018)
Pyroshow der VfL Osnabrück-Fans in Meppen.
Bild: Unterwegs in Sachen Fussball – www.uisf.de
| Datum | Verein/Land | Strafe | Grund |
| 25.01.2018 | Fortuna Düsseldorf | 27.500 Euro | Pyro in Kiel und Bochum sowie fliegende Flasche gegen Mönchengladbach. |
| 25.01.2018 | Union Berlin | 8.500 Euro | Pyro gegen Braunschweig und in Leverkusen. |
| 25.01.2018 | VfL Osnabrück | 28.000 Euro | Pyro in Meppen und Münster. |
| 24.01.2018 | VfL Wolfsburg | 6.000 Euro | Fliegende Feuerzeuge in Regensburg. |
| 24.01.2018 | Arminia Bielefeld | 15.000 Euro | Pyroaktionen beim Spiel in Kiel. |
| 24.01.2018 | Holstein Kiel | 34.000 Euro | Platzsturm, geworfene und gezündete Pyrotechnik sowie geklaute Fahnen beim Spiel gegen den FC St. Pauli sowie fliegende Becher gegen Braunschweig. |
| 24.01.2018 | VfL Wolfsburg | 5.000 Euro | Pyro bei Spiel in Leverkusen. |
| 23.01.2018 | FC Bayern München | 52.000 Euro | Pyro bei Hertha BSC, in Mönchengladbach, Dortmund und Stuttgart |
| 22.01.2018 | Dynamo Dresden | 20.000 Euro | Pyro in Darmstadt und Heidenheim sowie gegen Kaiserslautern und Aue. |
| 22.01.2018 | MSV Duisburg | 25.000 Euro | Pyro und fliegender Böller in Düsseldorf, der Ordner verletzte. |
| 22.01.2018 | Eintracht Frankfurt | 75.000 Euro | Pyro gegen Hannover 96, in Dortmund, in Hamburg, in Schweinfurt, in Heidenheim sowie fliegende Papierrollen beim Spielen in Schweinfurt und Köln. |
| 19.01.2018 | Bayer Leverkusen | 25.000 Euro | Fliegende Gegenstände gegen RB Leipzig, Pyro in Hannover und Mönchengladbach. |
| 19.01.2018 | Werder Bremen | 24.000 Euro | Pyro gegen Hannover und in Dortmund. |
| 19.01.2018 | SC Freiburg | 8.000 Euro | Pyro in Stuttgart. |
| 19.01.2018 | 1. FC Kaiserslautern | 28.000 Euro | Pfiff aus Fanblock, fliegende Gegenstände und Flitzer in Sandhausen, fliegende Gegenstände in Heidenheim, Pyro bei Spielen gegen Aue und im Pokal gegen Stuttgart sowie Blocksturm beim Spiel gegen Nürnberg. |
| 17.01.2018 | VfB Stuttgart | 33.000 Euro | Pyro in Mönchengladbach sowie Pyro und fliegende Gegenstände in Mainz im Pokal. |
| 15.01.2018 | Hamburger SV | 30.000 Euro | Pyro beim Spiel in Hannover, auf Schalke und beim Spiel gegen Frankfurt. Kurzzeitige Unterbrechungen gegen Hannover und Frankfurt. |
| 15.01.2018 | 1. FSV Mainz 05 | 25.000 Euro | Pyro beim Spiel in Mönchengladbach und gegen Stuttgart sowie beim gleichen Spiel mit Flüssigkeit beschüttet Spieler. |
| 09.01.2018 | Preußen Münster | 2.000 Euro | Pyro beim Spiel gegen Chemnitz. |
| 08.01.2018 | Rot-Weiss Essen | 3.000 Euro | Pyro beim Auswärtsspiel in Aachen. |
Hier geht es zum Strafenkatalog der Hinrunde 2017/2018.
Bild: Unterwegs in Sachen Fussball – www.uisf.de




0 Kommentare
Sie müssen angemeldet sein, um zu kommentieren.